腾博会官网

15052587559  400-1092-666     ? yt0099@163.com
简体中文
  • English

loading

分享到:

YTW 无刷发电机

状态:
数量:

一、YTW 无刷发电机概述

   产品通过ISO9001:2000国际质量体系认证 。


   通过过渡接囗:可与帕金斯、康明斯、斗山、VOLVO、道依茨、疾驰等海内外知名品牌油机匹配 。

   10-2000KW各规格无刷发电机,经用户使用,反应良好 。


二、规格参数

型号 容量KVA 功率KW 电压V 电流A 相数 频率HZ 防护品级IP 绝缘品级 调压率%
KTW6.5 8.125 6.5 400 11.7 3 50 21 H 1
KTW9 11.25 9 400 16.2 3 50 21 H 1
KTW11 13.75 11 400 19.8 3 50 21 H 1
KTW13 16.25 13 400 23.4 3 50 21 H 1
KTW18 22.5 18 400 32.4 3 50 21 H 1
KTW22 31.25 22 400 39.6 3 50 21 H 1
KTW25 37.5 25 400 45 3 50 21 H 1
KTW30 42.5 30 400 54 3 50 21 H 1
KTW34 50 34 400 61.2 3 50 21 H 1
KTW40 62.5 40 400 72 3 50 21 H 1
KTW50 75 50 400 90 3 50 21 H 1
KTW60 87.5 60 400 108 3 50 21 H 1
KTW70 100 70 400 126 3 50 21 H 1
KTW80 120 80 400 144 3 50 21 H 1
KTW96 140 96 400 172.8 3 50 21 H 1
KTW112 160 112 400 201.6 3 50 21 H 1
KTW128 180 128 400 230.4 3 50 21 H 1
KTW144 200 144 400 259.2 3 50 21 H 1
KTW160 230 160 400 288 3 50 21 H 1
KTW184 250 184 400 331.2 3 50 21 H 1
KTW200 250 200 400 360 3 50 21 H 1
KTW235 293.75 200 400 360 3 50 21 H 1
KTW268 335 235 400 423 3 50 21 H 1
KTW300 375 268 400 428.4 3 50 21 H 1
KTW400 500 300 400 540 3 50 21 H 1
KTW440 550 400 400 720 3 50 21 H 1
KTW488 610 440 400 792 3 50 21 H 1
KTW536 670 488 400 878.4 3 50 21 H 0.5
KTW600 750 536 400 964.8 3 50 21 H 0.5
KTW640 800 600 400 1080 3 50 21 H 0.5
KTW728 910 640 400 1152 3 50 21 H 0.5
KTW800 1000 728 400 1310.4 3 50 21 H 0.5
KTW904 1130 800 400 1440 3 50 21 H 0.5
KTW1000 1250 904 400 1627.2 3 50 21 H 0.5
KTW1008 1260 1000 400 1800 3 50 21 H 0.5
KTW1120 1400 1008 400 1814.4 3 50 21 H 0.5
KTW1240 1550 1120 400 2016 3 50 21 H 0.5
KTW1320 1650 1240 400 2232 3 50 21 H 0.5
KTW1520 1900 1320 400 2376 3 50 21 H 0.5
KTW1664 2080 1520 400 2736 3 50 21 H 0.5
KTW1760 2200 1664 400 2995.2 3 50 21 H 0.5

无刷发电机

上一条: 
下一条: 
免费获取产品报价
?
我们的事情人员将会在24小时之内联系您,如果需要其他效劳,接待拨打 效劳热线:15052587559 。
产品询问
网站地图网站地图
友情链接:不朽情缘  尊龙凯时  pp电子  安鑫娱乐  亚美AM8AG  大发welcome  和记娱乐  腾博会官网  尊龙凯时  尊龙凯时  鸿运国际  千赢国际